Středa, 9. října 2024
Soutěže
Soutěž MH - Kozojídky
29. dubna 2012 Souboje mladých hasičů i nás v Kozojídkách
Výsledky :
Mladší žáci:
Starší žáci:
Družstvo | Požární útok | Štafeta CTIF | Štafeta požárních dvojic | Celkové body | Celkové pořadí | ||||
1.pokus | 2.pokus | Body | Čas | Body | Čas | Body | |||
Blatnice | 19,69 | 19,11 | 1 | 109,15 | 3 | 80,06 | 4 | 8 | 1. |
Těmice | 21,52 | 21,39 | 5 | 106,34 | 2 | 74,62 | 2 | 9 | 2. |
Mistřín | 41,79 | 21,77 | 6 | 109,31 | 4 | 69,00 | 1 | 11 | 3. |
Kněždub | 36,28 | 20,00 | 3 | 103,63 | 1 | 105,88 | 8 | 12 | 4. |
Ratiškovice | 20,52 | 64,83 | 4 | 130,41 | 8 | 81,97 | 5 | 17 | 5. |
Strážnice | 32,04 | 28,20 | 10 | 113,94 | 5 | 75,58 | 3 | 18 | 6. |
Kozojídky | 24,32 | 19,81 | 2 | 119,19 | 7 | 139,66 | 10 | 19 | 7. |
Svatobořice | NP | 26,89 | 8 | 115,65 | 6 | 88,34 | 6 | 20 | 8. |
Rohatec | 26,40 | 23,22 | 7 | 132,13 | 9 | 136,50 | 9 | 25 | 9. |
Bzenec | 40,57 | 29,45 | 11 | 141,63 | 11 | 105,12 | 7 | 29 | 10. |
Velká n. Veličkou | NP | 27,87 | 9 | 137,66 | 10 | 172,31 | 11 | 30 | 11. |
Starší žáci:
Družstvo | Požární útok | Štafeta CTIF | Štafeta požárních dvojic | Celk. body | Celk. pořadí | ||||||
1.pok. | 2.pok. | Body | 1.pok. | 2.pok. | Body | 1.pok. | 2.pok. | Body | |||
Kozojídky | 17,89 | NP | 1 | 80,97 | 79,43 | 1 | 55,21 | 54,36 | 1 | 3 | 1. |
Hrozn. Lhota A | 18,54 | 18,91 | 3 | 83,10 | 86,59 | 3 | 59,93 | - | 5 | 11 | 2. |
Svatobořice | 19,13 | 21,31 | 4 | 96,59 | 85,28 | 4 | 71,06 | 62,69 | 7 | 15 | 3. |
Mistřín | 30,53 | NP | 11 | 103,75 | 82,13 | 2 | 56,19 | 73,65 | 2 | 15 | 4. |
Ratiškovice | NP | 19,22 | 5 | 92,56 | 89,84 | 7 | 60,13 | - | 6 | 18 | 5. |
Žeravice | 19,70 | 21,77 | 7 | 86,19 | 86,28 | 5 | 64,12 | 65,04 | 8 | 20 | 6. |
Strážnice | 28,50 | 19,82 | 8 | 94,50 | 105,81 | 10 | 69,29 | 59,29 | 3 | 21 | 7. |
Těmice | 19,67 | 22,53 | 6 | 89,16 | 89,41 | 6 | 84,84 | 72,82 | 11 | 23 | 8. |
Hrozn. Lhota B | 19,21 | 18,20 | 2 | 109,19 | 111,53 | 12 | 103,52 | 72,50 | 10 | 24 | 9. |
Hovorany | 36,16 | 31,90 | 12 | 115,31 | 90,47 | 8 | 59,81 | 74,60 | 4 | 24 | 10. |
Hrubá Vrbka | 30,4 | NP | 10 | 91,94 | 94,31 | 9 | 64,45 | 88,81 | 9 | 28 | 11. |
Rohatec | 24,70 | 22,36 | 9 | 110,90 | 104,15 | 11 | 73,73 | - | 12 | 32 | 12. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox