Pátek, 29. března 2024
Soutěže
Grand Prix - Čeložnice ( muži a ženy)
30. května 2009 2. Grand Prix

Naše družstva:

Muži

Pozice Jméno
Koš Pomykal Vítězslav
Spoj savic Hruška Štěpán
Strojník Jakubíček Robin
B-éčka Luňák Vít
Rozdělovač Pomykal Antonín
Levý proud Pavlica Tomáš
Pravý proud Pátek Miroslav

Ženy

Pozice Jméno
Koš Pavlíčková Kateřina
Spoj savic Luňáková Pavlína
Strojník Pavlíčková Michaela
B-éčka Majerčáková Lucie
Rozdělovač Sobková Veronika
Levý proud Šrahůlková Eliška
Pravý proud (půjčena z Dubňan)
Výsledky :
Muži:
 Družstvo   Okres   Čas  Pořadí Body
do GP
Celkové
body v GP
 Vlkoš   HO   18.65  1. 15 30
 Čeložnice   HO   19.11  2. 12 20
 Petrov   HO   19.17  3. 10 22
 Prušánky   HO   20.39  4. 8 8
 Velká nad Veličkou   HO   20.88  5. 6 16
 Mistřín   HO   21.01  6. 5 5
 Rohatec   HO   22.39  7. 4 4
 Mistřín B   HO   22.46  8. 3 3
 Čeložnice B   HO   22.59  9. 2 2
 Čejkovice   HO   23.89  10. 1 1
 Vlkoš B   HO   24.00  11. 0 5
 Kozojídky   HO   24.57  12. 0 0
 Vřesovice   HO   26.39  13. 0 6
 Šardice   HO   28.20  14. 0 2
 Dambořice   HO   60.06  15. 0 0
 Svatobořice   HO  NP 16. 0 1
 Ratíškovice   HO  NP 16. 0 3
 Vacenovice B   HO  NP 16. 0 0
 Hrubá Vrbka   HO  NP 16. 0 4
 Šardice B   HO  NP 16. 0 0


Ženy:
 Družstvo   Okres   Čas  Pořadí Body do GP Celkové body v GP
 Kuželov   HO   20.74  1. 12 12
 Čeložnice   HO   20.75  2. 10 10
 Petrov   HO   20.92  3. 8 20
 Lipov   HO   27.03  4. 6 8
 Hovorany   HO   27.17  5. 4 14
 Hrubá Vrbka   HO   28.19  6. 2 8
 Dubňany   HO   39.40  7. 0 0
 Rohatec   HO   42.66  8. 0 5
 Kozojídky   HO   48.62  9. 0 0
 Kuželov B   HO  NP 10. 0 8

© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox