Čtvrtek, 28. března 2024
Soutěže
Závod požárnické všestranosti Mladých Hasičů
10. října 2009 Zápolení našich mladších a starších žáků na přírodním závodišti ve Velké nad Veličkou
Výsledky :
Mladší žáci :
Družstvo
Kozojídky
Svatobořice
Rohatec
Mistřín
Vnorovy
Kyjov
Ratíškovice A
Strážnice
Dambořice
Žeravice
Petrov
Dubňany
Mutěnice
Velká n.Vel.
Hr.Lhota
Ratíškovice B
Bzenec
Těmice
umístění
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
čas strávený
na trati
čekací
čas
výsledný čas
na trati
střelba ze
vzduchovky
základy
topografie
uzlování první
pomoc
požární
ochrana
překážka
lano
trestné
body
výsledný
čas
21 2,15 18,45 5 0 0 5 0 0 10 28,45
34 4,20 29,40 5 0 0 0 1 6 12 41,40
31 0,00 31,00 5 5 3 5 0 0 18 49,00
32 4,20 27,40 9 5 6 0 0 3 23 50,40
42 6,03 31,57 4 0 6 10 2 0 22 51,57
35 5,10 29,50 13 1 6 2 1 0 23 52,50
33 6,05 26,55 11 1 3 5 3 3 26 52,55
24 1,00 23,00 9 5 0 10 0 6 30 53,00
30 1,00 29,00 10 0 0 10 2 3 25 54,00
32 2,00 30,00 6 0 9 5 2 3 25 55,00
33 2,02 31,58 11 0 6 5 4 0 26 57,58
31 2,13 28,47 11 5 3 0 4 9 32 60,47
39 0,00 39,00 11 6 3 10 3 0 33 72,00
33 3,25 29,35 12 7 6 5 6 9 45 74,35
34 2,30 31,30 7 7 6 12 9 3 44 75,30
34 0,00 34,00 15 2 9 8 3 6 43 77,00
34 0,00 34,00 14 6 12 5 6 3 46 80,00
34 2,30 31,30 14 6 12 10 5 3 50 81,30

Starší žáci :

Družstvo
Svatobořice
Mistřín
Kozojídky
Petrov
Rohatec
Dambořice
Dubňany
Kyjov
Mutěnice
Velká n. Veličkou
Strážnice
Hrubá Vrbka
Ratíškovice
Vnorovy
Hr. Lhota
Uhřice
Ždánice
Násedlovice
Šardice
Žeravice
Hovorany
Těmice
Žarošice
Vracov
umístění
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
čas strávený
na trati
čekací
čas
výsledný čas
na trati
střelba ze
vzduchovky
základy
topografie
uzlování první
pomoc
požární
ochrana
překážka
lano
trestné
body
výsledný
čas
25 4,44 20,16 4 0 0 0 1 0 5 25,16
28 7,04 20,56 6 0 3 0 0 0 9 29,56
27 5,00 22,00 6 5 3 0 0 6 20 42,00
30 3,38 26,22 7 5 3 0 0 3 18 44,22
31 6,46 24,14 11 0 3 0 1 6 21 45,14
26 1,20 24,40 7 5 0 0 6 3 21 45,40
33 7,21 25,39 6 5 3 0 5 3 22 47,35
28 3,54 24,06 8 0 6 0 1 9 24 48,06
26 3,20 22,40 2 5 6 5 1 9 28 50,40
26 2,33 23,27 5 7 3 5 2 6 28 51,27
27 0,58 26,02 8 5 0 0 0 15 28 54,02
22 0,00 22,00 5 6 6 7 3 6 33 55,00
30 2,08 27,52 8 1 3 5 3 9 29 56,52
29 0,00 29,00 9 0 9 0 2 12 32 61,00
32 0,00 32,00 8 5 0 10 4 3 30 62,00
28 0,00 28,00 10 5 3 0 3 15 36 64,00
26 0,00 29,00 5 2 9 5 5 9 35 64,00
35 11,08 23,52 7 7 6 5 3 15 43 66,52
30 0,00 30,00 4 10 6 5 0 12 37 67,00
29 0,00 29,00 7 5 6 5 1 15 39 68,00
36 2,54 33,06 9 1 12 0 3 15 40 73,06
29 3,44 25,16 8 5 12 5 5 15 50 75,16
31 0,00 31,00 11 6 3 5 5 15 45 76,00
39 0,00 39,00 13 8 15 7 5 12 60 99,00

© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox