Pátek, 29. března 2024
Soutěže
Hasičská soutěž - Uhřice (mladší a starší žáci)
4. října 2008 Mladší a starší žáci
1. kolo hry Plamen - Závod požárnické všestrannosti
Výsledky :
Mladší žáci :
Družstvo
Kozojídky
Svatobořice
Vnorovy
Dambořice
Mistřín
Dubňany
Šardice
Žeravice
Uhřice
Kyjov
Hovorany
Kostelec
Mutěnice
Strážnice
Těmice
Bzenec
Petrov
Ratíškovice
Rohatec
umístění
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
čas strávený
na trati
čekací čas výsledný čas na trati střelba ze vzduchovky základy topografie uzlování první pomoc požární ochrana překážka - lano trestné body výsledný čas
29 6,20 22,40 5 0 0 5 0 0 10 32,40
32 0 32 7 0 0 0 3 0 10 42
32 6,10 25,50 7 0 0 7 0 3 17 42,50
29 2,10 26,50 9 0 3 12 2 0 26 52,50
29 0 29 9 0 0 10 2 3 24 53
31 0 31 7 0 3 5 1 6 22 53
35 7,44 27,16 13 0 3 7 3 3 29 56,16
30 0 30 11 0 3 0 2 12 28 58
34 5,30 28,30 13 0 6 5 3 3 30 58,30
29 0 29 12 0 3 12 1 6 34 63
33 0 33 11 1 6 5 2 6 31 64
33 0 33 7 0 6 7 4 9 33 66
31 0 31 13 0 6 10 5 9 43 74
33 0 33 11 5 6 12 5 9 47 81
38 4,45 33,15 12 0 12 10 7 12 53 86,15
35 0 35 13 5 9 12 4 12 55 90
35 0 35 12 0 12 12 5 15 56 91
39 0 39 15 2 12 15 7 6 57 96
- - - - - - - - - - NP

Starší žáci :

družstvo
Uhřice
Mistřín
Hr.Vrbka
Rohatec
Ratíškovice
Ždánice
Dubňany
Kyjov
Radějov
Svatobořice
Vnorovy
Hr.Lhota
Dambořice
Velká
Těmice
Petrov
Strážnice
Kozojídky
Šardice
Násedlovice
Źarošice
umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.
19.
20.
21.
čas strávený
na trati
čekací čas výsledný čas
na trati
střelba ze vzduchovky základy topografie uzlování první pomoc požární ochrana překážka - lano trestné body výsledný čas
25 4 21,5 8 0 0 0 2 0 10 31,5
30 5 25 8 0 3 0 3 0 14 39
28 0 28 5 0 3 0 1 3 12 40
33 0 33 6 0 0 0 0 6 12 45
30 0 30 8 1 3 0 0 6 18 48
28 0 28 11 1 6 0 1 3 22 50
30 0 30 8 5 3 5 0 0 21 51
29 4 25 11 0 6 0 0 9 26 51
31 0 31 10 0 9 0 0 3 22 53
26 0 26 11 6 0 0 1 9 27 53
30 2,20 27,40 11 0 9 5 2 0 27 54,40
31 0 31 8 1 6 0 7 6 28 59
29 0 29 8 6 3 0 0 15 32 61
30 1 29 8 8 0 12 0 6 34 63
33 2,15 30,45 13 1 9 0 1 9 33 63,45
35 0 35 10 1 3 10 1 6 31 66
31 0 31 11 6 0 10 1 9 37 68
35 0 35 11 5 3 5 3 6 33 68
39 3 35,4 7 10 6 0 5 15 43 78,4
36 0 36 12 6 9 10 2 9 50 86
34 0,00 34,00 11 13 9 5 3 15 56 90,00

© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox