Terén : náběh a základna beton, trať tráva
Terče : sklopné
Noční soutěž; ženy 3B
Sobota, 2. listopadu 2024
Soutěže
Hasičská soutěž Prušánky (muži)
2. srpna 2008 Muži
Výsledky :
Muži
Ženy
Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas |
1. | Vacenovice | HO | 18.84 |
2. | Vlkoš | HO | 18.88 |
3. | Prušánky | HO | 18.92 |
4. | Velká nad Veličkou | HO | 19.73 |
5. | Čeložnice | HO | 19.84 |
6. | Petrov | HO | 20.03 |
7. | Tvrdonice | BV | 20.32 |
8. | Rohatec | HO | 21.19 |
9. | Vřesovice | HO | 21.29 |
10. | Kuřim | BO | 21.30 |
11. | Vlkoš B | HO | 21.54 |
12. | Šaratice | VY | 21.97 |
13. | Poštorná | BV | 22.50 |
14. | Lanžhot | BV | 24.62 |
15. | Moutnice | VY | 29.10 |
16. | Hovorany | HO | 33.46 |
17. | Kozojídky | HO | 37.02 |
18. | Hroznová Lhota | HO | 50.30 |
19. | Senec | - | NP |
19. | Hrubá Vrbka | HO | NP |
19. | Dubňany | HO | NP |
19. | Vnorovy | HO | NP |
19. | Velké Pavlovice | BV | NP |
19. | Mistřín | HO | NP |
19. | Pasohlávky | BV | NP |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas |
1. | Kuželov | HO | 24.45 |
2. | Hrubá Vrbka | HO | 25.66 |
3. | Čeložnice | HO | 26.04 |
4. | Hovorany | HO | 26.46 |
5. | Poštorná | BV | 29.89 |
6. | Miroslav | ZN | 30.85 |
7. | Hroznová Lhota | HO | 35.98 |
8. | Petrov | HO | 37.25 |
9. | Dubňany | HO | 47.54 |
10. | Mistřín | HO | 60.30 |
11. | Moutnice | VY | NP |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox