Pátek, 29. března 2024
Soutěže
Grand Prix v Dubňanech
22. května 2010 2. Grand Prix okresu Hodonín
Výsledky :
Muži :

Družstvo  Okres Levý
proud 
Pravý
proud
Výsledný
čas
Pořadí Body
do GP
Vlkoš A HO 17,85 18,06 18,06 1. 15
Petrov HO 18,23 17,69 18,23 2. 12
Vacenovice HO 18,87 18,89 18,89 3. 10
Čeložnice HO 18,86 19,23 19,23 4. 8
Prušánky HO 19,08 19,31 19,31 5. 6
Hrubá Vrbka HO 19,42 20,22 20,22 6. 5
Vlkoš B HO 18,88 20,29 20,29 7. 4
Mistřín HO 19,31 20,33 20,33 8. 3
Vřesovice HO 19,76 20,36 20,36 9. 2
Rohatec HO 20,78 21,17 21,17 10. 1
Dolní Bojanovice HO 23,12 23,03 23,12 11. 0
Ratiškovice C HO 20,26 23,32 23,32 12. 0
Kozojídky HO 26,51 27,21 27,21 13. 0
Blatnice pod sv. Ant. HO 29,02 29,27 29,27 14. 0
Dubňany HO 20,31 30,79 30,79 15. 0
Svatobořice HO 30,96 20,24 30,96 16. 0
Dubňany B HO 26,76 31,37 31,37 17. 0
Ratiškovice HO NP NP NP 18. 0
Ratiškovice B HO NP NP NP 19. 0
Velká nad Veličkou HO NP NP NP 20. 0


Ženy :

Družstvo Okres Levý
proud
Pravý
proud
Výsledný
čas
Pořadí Body
do GP
Miroslav ZN 18,44 19,13 19,13 1. 0
Petrov HO 19,87 19,39 19,87 2. 12
Kuželov B HO 22,23 19,66 22,23 3. 10
Dubňany HO 21,80 22,44 22,44 4. 0
Lipov HO 23,31 22,25 23,31 5. 8
Čeložnice HO 22,42 24,00 24,00 6. 0
Kuželov A HO 24,28 23,54 24,28 7. 6
Hovorany HO 22,58 26,51 26,51 8. 4
Mistřín HO 22,20 29,41 29,41 9. 2
Hrubá Vrbka HO NP NP NP 10. 0
Ratiškovice HO NP NP NP 11. 0
Velká nad Veličkou HO NP 23,32 NP 12. 0


Průběžné pořadí v GP mužů a žen :

Muži:
Ženy:
Vlkoš A 30 Petrov 24
Petrov 24 Kuželov B 18
Prušánky 16 Kuželov A 16
Čeložnice 12 Lipov 9
Vacenovice 10 Hovorany 8
Vřesovice 10 Hr.Vrbka 6
Mistřín 8 Rohatec 2
Vlkoš B 6 Mistřín 2
Velká nad Veličkou 6 Kozojídky 0
Hrubá Vrbka 5
Ratiškovice 3
Rohatec 1
Ratiškovice B 1
Kozojídky 0

© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox