Středa, 9. října 2024
Soutěže
Hasičská soutěž - Strážnice ( Mladší žáci a starší žáci)
15. června 2008 Mladší žáci a starší žáci
Výsledky :

Mladší žáci:
Požární útok Štafeta 4x60m Štafeta dvojic
čas pořadí čas pořadí čas pořadí body Celkové pořadí
Kozojídky 17,62 1. 54,33 1. 73,29 2. 4 1.
Těmice 19,74 2. 66,57 7. 72,73 1. 10 2.
Velká n. Veličkou 21,53 3. 59,81 3. 77,09 4. 10 3.
Mutěnice 26,33 5. 61,04 4. 77,75 5. 14 4.
Rohatec 32,87 9. 63,92 6. 76,91 3. 18 5.
Svatobořice 25,58 4. 67,10 9. 79,49 6. 19 6.
Šardice 29,35 7. 66,67 8. 85,40 8. 23 7.
Vnorovy 28,02 6. 70,77 11. 82,15 7. 24 8.
Petrov 29,98 8. 63,37 5. 91,49 11. 24 9.
Mistřín 67,45 13. 55,43 2. 92,76 12. 27 10.
Strážnice 50,52 11. 72,60 13. 86,78 9. 33 11.
Hovorany NP 14. 70,27 10. 87,87 10. 34 12.
Žeravice 38,67 10. 71,85 12. 108,16 14. 36 13.
Dubňany 53,64 12. 73,15 14. 104,65 13. 39 14.


Starší žáci:
Požární útok Štafeta 4x60m Štafeta dvojic
čas pořadí čas pořadí čas pořadí body Celkové pořadí
Mistřín 18,34 2. 46,05 3. 54,91 2. 7 1.
Ratiškovice A 20,58 5. 44,11 1. 52,87 1. 7 2.
Hroznová Lhota 17,20 1. 49,32 5. 60,41 4. 10 3.
Šardice 20,95 6. 44,30 2. 64,18 9. 17 4.
Kněždub 23,23 8. 50,83 7. 58,29 3. 18 5.
Svatobořice 19,82 3. 49,96 6. 69,92 12. 21 6.
Kozojídky 24,68 9. 55,23 9. 63,40 7. 25 7.
Strážnice 27,42 10. 55,35 11. 61,50 5. 26 8.
Dubňany 27,51 11. 55,33 10. 61,54 6. 27 9.
Vnorovy 33,67 14. 48,13 4. 69,69 11. 29 10.
Hrubá Vrbka A 20,56 4. NP 18. 75,18 15. 37 11.
Těmice 37,29 15. 57,80 12. 69,27 10. 37 12.
Hrubá Vrbka B 22,70 7. 64,33 14. 100,44 17. 38 13.
Petrov NP 17. 52,19 8. 70,29 13. 38 14.
Rohatec 27,45 12. 60,73 13. 70,36 14. 39 15.
Ratiškovice B NP 17. 64,87 15. 64,00 8. 40 16.
Ždánice 30,59 13. 78,80 16. 87,03 16. 45 17.
Bzenec 45,22 16. 79,49 17. 113,93 18. 51 18.


© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox