Čtvrtek, 5. prosince 2024
Soutěže
Hasičská soutěž PLAMEN - Radějov - mladší žáci
12. května 2007 Mladší žáci
Výsledky :
ZPV Požární útok Štafeta 4 x 60 m Štafeta pož. dvojic
  pořadí čas pořadí čas pořadí čas pořadí
Rohatec 1. 22,92 2. 66,87 6. 81,19 4.
Strážnice 3. 24,16 5. 55,75 1. 82,13 5.
Kozojídky 4. 29,59 10. 60,50 2. 73,13 1.
Svatobořice 5. 22,07 1. NP 14. 78,40 2.
Radějov 17. 23,25 3. 61,81 3. 79,86 3.
Šardice 17. 25,80 7. 64,09 4. 90,09 8.
Mistřín 6. 25,36 8. 72,12 9. 113,29 12.
Velká nad Vel. 6. 28,80 9. 64,38 5. 89,61 7.
Mutěnice 16. 23,83 4. 78,09 11. 83,91 6.
Dubňany 12. 24,82 6. 74,32 10. 92,78 9.
Dambořice 8. 33,59 15. 71,53 8. 99,30 11.
Těmice 10. 30,11 12. 67,84 7. 98,97 10.
Hovorany 12. 29,85 11. 81,81 12. 124,59 13.
Ždánice 17. 30,21 13. NP 14. 131,19 14.
Uhřice 15. 32,64 14. 85,92 13. 149,18 15.
Rohatec B 2. NP 16. NP 15. NP 16.
Petrov 14. NP 16. NP 15. NP 16.
Kyjov 8. NP 16. NP 15. NP 16.

Pokračování tabulky
Štafeta CTIF Cel. čin.
  čas pořadí body body pořadí
Rohatec 102,54 3. 0 16 1.
Strážnice 108,51 5. 0 19 2.
Kozojídky 102,32 2. 0 19 3.
Svatobořice 104,52 4. 0 26 4.
Radějov 101,11 1. 0 27 5.
Šardice 110,00 6. 0 42 6.
Mistřín 119,03 10. 0 45 7.
Velká nad Vel. 119,15 11. 10 48 8.
Mutěnice 122,51 12. 0 49 9.
Dubňany 126,21 13. 0 50 10.
Dambořice 114,89 8. 0 50 11.
Těmice 145,13 15. 5 59 12.
Hovorany 115,73 9. 5 62 13.
Ždánice 131,00 14. 0 72 13.
Uhřice 112,92 7. 0 64 14.
Rohatec B NP 16. 0 65 15.
Petrov NP 16. 0 77 17.
Kyjov NP 16. 20 91 18.

© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox