Sobota, 2. listopadu 2024
Soutěže
Hasičská soutěž v Ratiškovicích
6. června 2010 Mladší a starší žáci
Výsledky :
Mladší žáci:
Starší žáci:
Požární útok | Štafeta dvojic | Štafeta CTIF | ||||||
Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí |
Kozojídky | 20,68 | 2. | 64,07 | 1. | 100,81 | 1. | 4 | 1. |
Strážnice | 20,37 | 1. | 68,5 | 2. | 105,19 | 4. | 7 | 2. |
Svatobořice | 25,61 | 6. | 72,37 | 3. | 102,46 | 3. | 12 | 3. |
Těmice | 21,8 | 3. | 81,61 | 8. | 127,75 | 6. | 17 | 4. |
Hroznová Lhota | 38,81 | 9. | 78,12 | 7. | 101,84 | 2. | 18 | 5. |
Žeravice | 22,2 | 4. | 75,6 | 6. | 134,38 | 9. | 19 | 6. |
Rohatec | 23,8 | 5. | 82,31 | 9. | 129,03 | 7. | 21 | 7. |
Ratíškovice A | 49,04 | 12. | 74,97 | 5. | 108,18 | 5. | 22 | 8. |
Mistřín | 37,96 | 8. | 72,88 | 4. | NP | 13. | 25 | 9. |
Bzenec | 33,75 | 7. | 102,95 | 10. | 138,53 | 10. | 27 | 10. |
Dubňany | 46,1 | 11. | 128,56 | 11. | 165,63 | 11. | 33 | 11. |
Ratíškovice B | 43,36 | 10. | 144,71 | 12. | 176,12 | 12. | 34 | 12. |
Valtice | NP | 13. | 171,32 | 13. | 163,62 | 8. | 34 | 13. |
Vnorovy (mimo soutěž) | 24,25 | x | 69,79 | x | 124,09 | x | x | x |
Starší žáci:
Požární útok | Štafeta dvojic | Štafeta CTIF | ||||||
Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí |
Svatobořice | 17,99 | 1. | 51,06 | 1. | 81,80 | 3. | 5 | 1. |
Mistřín | 23,34 | 4. | 51,88 | 3. | 78,78 | 2. | 9 | 2. |
Velká nad Veličkou | 23,88 | 6. | 52,69 | 4. | 75,53 | 1. | 11 | 3. |
Šardice | 18,46 | 2. | 57,13 | 7. | 83,12 | 4. | 13 | 4. |
Strážnice | 22,24 | 3. | 54,25 | 5. | 83,81 | 5. | 13 | 5. |
Ratíškovice | 32,72 | 9. | 51,65 | 2. | 85,50 | 6. | 17 | 6. |
Hrubá Vrbka | 23,73 | 5. | 59,97 | 8. | 88,87 | 8. | 21 | 7. |
Kozojídky | 34,78 | 10. | 57,06 | 6. | 95,00 | 10. | 26 | 8. |
Petrov | 40,92 | 11. | 65,03 | 11. | 87,31 | 7. | 29 | 9. |
Žeravice | 24,21 | 7. | 67,31 | 12. | 105,06 | 11. | 30 | 10. |
Hovorany | 32,58 | 8. | 64,75 | 10. | 108,62 | 12. | 30 | 11. |
Rohatec | 48,53 | 12. | 62,18 | 9. | 89,81 | 9. | 30 | 12. |
Milotice | 50,15 | 13. | 71,85 | 13. | 125,18 | 13. | 39 | 13. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox